| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:55 | 03:02 | 127 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 21:07 | 23:31 | 144 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
9 | 20:27 | 22:39 | 132 分鐘 | |
10 | 20:18 | 20:18 | 0 分鐘 | |
11 | 00:30 | 02:02 | 92 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
14 | 22:10 | 23:37 | 88 分鐘 | |
15 | 22:00 | 22:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o266.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |